| Group 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | vs | 0 | ||
| 26 |
vs | 4 | ||
| 24 | vs | 6 | ||
| 25 |
vs |
5 | ||
| 9 | vs | 21 | |
|
| 10 | vs | 20 |
| Group 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | vs | 8 | ||
| 26 | vs | 4 | |
|
| 23 | vs | 7 | ||
| 20 |
vs |
10 | ||
| 14 | vs | 16 | ||
| 13 | vs | 17 |
| Group 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | vs | 14 | |
|
| 16 |
vs | 14 | |
|
| 16 | vs | 14 | ||
| 24 |
vs |
6 | ||
| 24 | vs | 6 | |
|
| 1 | vs | 29 |
| Group 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | vs | 2 | ||
| 30 |
vs | 0 | ||
| 29 | vs | 1 | ||
| 13 |
vs |
17 | ||
| 27 | vs | 3 | ||
| 20 | vs | 10 |
| Group 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | vs | 2 | ||
| 28 |
vs | 2 | |
|
| 29 | vs | 1 | ||
| 29 |
vs |
1 | ||
| 28 | vs | 2 | |
|
| 4 | vs | 26 |
| Group 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | vs | 2 | ||
| 30 |
vs | 0 | |
|
| 26 | vs | 4 | ||
| 0 |
vs |
0 | ||
| 12 | vs | 18 | ||
| 10 | vs | 20 | |
| Group 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | vs | 7 | ||
| 24 |
vs | 7 | |
|
| 17 | vs | 13 | ||
| 23 |
vs |
7 | ||
| 29 | vs | 1 | |
|
| 23 | vs | 7 |
| Group 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | vs | 6 | |
|
| 27 |
vs | 3 | |
|
| 27 | vs | 3 | ||
| 24 |
vs |
6 | ||
| 18 | vs | 12 | ||
| 6 | vs | 24 |
| Group 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | vs | 2 | ||
| 26 | vs | 4 | ||
| 26 | vs | 4 | |
|
| 8 |
vs |
22 | ||
| 19 | vs | 11 | ||
| 20 | vs | 10 | |
| Group 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | vs | 2 | |
|
| 21 | vs | 9 | ||
| 29 | vs | 1 | ||
| 26 |
vs |
4 | |
|
| 30 | vs | 0 | |
|
| 28 | vs | 2 | |
| Group 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | vs | 22 | ||
| 25 |
vs | 5 | ||
| 25 | vs | 5 |
| Group 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | vs | 25 | |
|
| 28 |
vs | 2 | ||
| 25 | vs | 5 |
| Group 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | vs | 8 | ||
| 16 |
vs | 14 | ||
| 8 | vs | 22 |
| Group 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | vs | 1 | |
|
| 28 | vs | 2 | ||
| 27 | vs | 3 |
| Group 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 2 |
2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 |
0 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | vs | 5 | ||
| 25 |
vs | 5 | |
|
| 21 | vs | 9 | |
| Group 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Played | Won | Lost | Draw | Points |
| 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | vs | 5 | ||
| 21 | vs | 9 | ||
| 8 | vs | 22 |
| Teijo Laine // Aroppuu Posted 1 year ago: Sat, 05 May 2007 17:03:35 +0100 | ![]() |